Арсенал - Кардифф
- 0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 55
- 60
- 65
- 70
- 75
- 80
- 85
- 90
- +
Матч | Турнир | Стадия/тур | Дата |
---|---|---|---|
Кардифф Сити 2:3 Арсенал | Премьер-лига | 4 тур | 02.09.2018 |
Арсенал 2 : 0 Кардифф Сити | Премьер-лига | 20 тур | 01.01.2014 |
Кардифф Сити 0 : 3 Арсенал | Премьер-лига | 13 тур | 30.11.2013 |
Арсенал 4:0 Кардифф Сити | Кубок Англии | 4 раунд | 17.02.2009 |
Кардифф Сити 0:0 Арсенал | Кубок Англии | 4 раунд | 25.01.2009 |
Арсенал 2:1 Кардифф Сити | Кубок Англии | 3 раунд | 07.01.2006 |
Кардифф Сити 1:3 Арсенал | Кубок Лиги | 2 раунд | 26.10.1982 |
Арсенал 2:1 Кардифф Сити | Кубок Лиги | 2 раунд | 05.10.1982 |
Арсенал 2:1 Кардифф Сити | Кубок Англии | 3 раунд | 08.01.1980 |
Кардифф Сити 0:0 Арсенал | Кубок Англии | 3 раунд | 05.01.1980 |
Всего: Игры: 46, Победы: 22, Ничьи: 14, Поражения: 10, Разница мячей: 71 - 47 (+24). Посмотреть все матчи
Информация обновляется автоматически каждые 30 секунд. Последнее обновление:
Текстовая трансляция
Комментарии