Арсенал - Кристал Пэлас
- 0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 55
- 60
- 65
- 70
- 75
- 80
- 85
- 90
- +
Матч | Турнир | Стадия/тур | Дата |
---|---|---|---|
Арсенал 2:3 Кристал Пэлас | Премьер-лига | 35 тур | 21.04.2019 |
Кристал Пэлас 2:2 Арсенал | Премьер-лига | 10 тур | 28.10.2018 |
Арсенал 4:1 Кристал Пэлас | Премьер-лига | 24 тур | 20.01.2018 |
Кристал Пэлас 2:3 Арсенал | Премьер-лига | 20 тур | 28.12.2017 |
Кристал Пэлас 3:0 Арсенал | Премьер-лига | 32 тур | 10.04.2017 |
Арсенал 2:0 Кристал Пэлас | Премьер-лига | 19 тур | 01.01.2017 |
Арсенал 1 : 1 Кристал Пэлас | Премьер-лига | 34 тур | 17.04.2016 |
Кристал Пэлас 1 : 2 Арсенал | Премьер-лига | 2 тур | 16.08.2015 |
Кристал Пэлас 1 : 2 Арсенал | Премьер-лига | 26 тур | 21.02.2015 |
Арсенал 2 : 1 Кристал Пэлас | Премьер-лига | 1 тур | 16.08.2014 |
Всего: Игры: 48, Победы: 28, Ничьи: 15, Поражения: 5, Разница мячей: 98 - 44 (+54). Посмотреть все матчи
Информация обновляется автоматически каждые 30 секунд. Последнее обновление:
Текстовая трансляция
Комментарии