№ | игрок | годы | ЧА | КА | КЛ | евро | СКА | всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тьерри Анри | 1999-2007, 2012 | 176 (258) | 8 (26) | 2 (3) | 42 (85) | 1 (4) | 228 (376) |
2 | Иан Райт | 1991-1998 | 128 (221) | 12 (16) | 29 (29) | 15 (21) | 1 (1) | 185 (288) |
3 | Клифф Бастин | 1929-1947 | 150 (350) | 26 (42) | - | - | 2 (4) | 178 (396) |
4 | Джон Рэдфорд | 1964-1976 | 111 (379) | 15 (44) | 12 (34) | 11 (24) | - | 149 (481) |
5 | Тэд Дрейк | 1934-1945 | 124 (168) | 12 (14) | - | - | 3 (2) | 139 (184) |
6 | Джимми Брейн | 1923-1931 | 125 (204) | 14(27) | - | - | 0 (1) | 139 (232) |
7 | Робин ван Перси | 2004- | 96 (193) | 10 (17) | 6 (12) | 20 (53) | 0 (2) | 132 (277) |
8 | Даг Лишман | 1948-1956 | 125 (226) | 10 (17) | - | - | 2 (1) | 137 (244) |
9 | Джо Халм | 1926-1938 | 107 (333) | 17 (39) | - | - | 1 (2) | 125 (374) |
10 | Дэвид Джек | 1928-1934 | 113 (181) | 10 (25) | - | - | 1 (2) | 124 (208) |
11 | Деннис Бергкамп | 1995-2006 | 87 (315) | 14 (39) | 8 (16) | 11 (48) | 0 (5) | 120 (423) |
12 | Рэг Льюис | 1935-1953 | 103 (154) | 13 (21) | - | - | 2 (1) | 118 (176) |
13 | Алан Смит | 1987-1995 | 86 (264) | 6 (26) | 16 (38) | 7 (17) | 0 (2) | 115 (347) |
14 | Джек Ламберт | 1926-1933 | 98 (143) | 11 (16) | - | - | 0 (2) | 109 (161) |
15 | Фрэнк Стэплтон | 1974-1981 | 75 (225) | 15 (32) | 14 (27) | 4 (15) | 0 (1) | 108 (300) |
16 | Дэвид Херд | 1954-1961 | 97 (166) | 10 (14) | - | - | - | 107 (180) |
17 | Джо Бейкер | 1962-1966 | 93 (144) | 4 (10) | - | 3(2) | - | 100 (156) |
18 | Пол Мерсон | 1985-1997 | 78 (327) | 4 (31) | 10 (39) | 7 (24) | 0 (3) | 99 (425) |
19 | Дон Рупер | 1947-1957 | 88 (297) | 7 (22) | - | - | 0 (2) | 95 (321) |
20 | Алан Сандерленд | 1977-1984 | 55 (206) | 16 (34) | 13 (26) | 7 (14) | 1 (1) | 92 (281) |
в скобках указано количество матчей
* данные по состоянию на 30.07.2012
условные обозначения:
ЧА - чемпионат Англии
КА - Кубок Англии
КЛ - Кубок Лиги
ЕВРО - еврокубки
СКА - Суперкубок Англии