Мы продолжаем знакомить вас с главным приобретением этого лета.
Месут Озил
Позиция: полузащитник.
Родился: 15 октября 1988 года в Гельзенкирхене, Германия. 24 года.
За сборную Германии сыграл 47 матчей, забил 14 голов.
«Арсенал» заплатил «Реалу» за трансфер Озила 42.4 млн фунтов, что стало рекордом не только клуба, но и всей Англии.
Предыдущий клуб: «Реал» (159 игр, 27 голов).
Карьера Озила в цифрах:
| Сезон | Клуб | Игры | Голы |
| 2013/14 | «Реал» | 2 | 0 |
| 2012/13 | «Реал» | 52 | 10 |
| 2011/12 | «Реал» | 52 | 7 |
| 2010/11 | «Реал» | 53 | 10 |
| 2010/11 | «Вердер» | 1 | 0 |
| 2009/10 | «Вердер» | 46 | 10 |
| 2008/09 | «Вердер» | 42 | 3 |
| 2007/08 | «Вердер» | 12 | 1 |
| 2007/08 | «Шальке-04» | 15 | 0 |
| 2006/07 | «Шальке-04» | 19 | 0 |
Трофеи Месута Озила: Кубок Германии («Вердер» 2008/09), Чемпион Европы до 21 года (сборная Германии до 21 года, 2009), Кубок Испании («Реал» 2010/11), чемпион Испании («Реал» 2011/12), Суперкубок Испании («Реал» 2012).
Детальная статистика Озила в чемпионате Испании:
| 2013/14 | 2012/13 | за все время | |
| Игры | 2 | 32 | 105 |
| В старте | 2 | 23 | 85 |
| Минут на поле | 134 | 2036 | 7324 |
| Голы | 0 | 9 | 19 |
| Мин.между голами | 0 | 226.22 | 385.47 |
| Удары в створ | 1 | 17 | 43 |
| Удары мимо | 0 | 5 | 29 |
| Ударов заблокировано | 0 | 8 | 29 |
| % попадания в створ | 100 | 77.27 | 59.72 |
| % реализации ударов в голы | 0 | 40.91 | 26.39 |
| Голевые передачи | 0 | 13 | 47 |
| Созданные голевые моменты | 10 | 92 | 324 |
| Всего пасов | 71 | 1182 | 4334 |
| % точных передач | 84.51 | 84.09 | 85.65 |
| % точных пасов на своей половине поля | 86.67 | 88.32 | 90.61 |
| % точных пасов на чужой половине поля | 83.93 | 83.16 | 84.43 |
| Кроссы и угловые | 7 | 137 | 497 |
| % удачных кроссов и угловых | 71.43 | 29.2 | 28.97 |
| Единоборства | 0 | 28 | 102 |
| Выигранные единоборства | 0 | 23 | 80 |
| Выносы | 0 | 1 | 7 |
| Блокировано ударов | 0 | 0 | 1 |
| Фолы | 0 | 22 | 69 |
| Заработано фолов | 0 | 40 | 134 |
| Офсайды | 0 | 15 | 50 |
| Желтые карточки | 0 | 5 | 12 |
| Удаления | 0 | 0 | 1 |
