| # | Игрок | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||
| 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1260 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| Защитники | |||||||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 317 | |
| 3 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1306 | |
| 4 | 11 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 781 | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | |
| 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 561 | |
| 15 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1145 | |
| 33 | 11 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 861 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Полузащитники | |||||||||
| 3 | 11 | 9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 716 | |
| 10 | 16 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1130 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 15 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 525 | |
| 36 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 365 | |
| 39 | 13 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 675 | |
| 41 | 14 | 14 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1187 | |
| Нападающие | |||||||||
| 7 | 10 | 9 | 1 | 5 | 4 (1) | 0 | 0 | 707 | |
| 10 | 13 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 654 | |
| 14 | 13 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 636 | |
| 17 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 765 | |
| 17 | 10 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 585 | |
| 29 | 14 | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 966 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
