Сейчас травмированы 1
| Игрок | Травма | С | Вернётся | Пропущено матчей |
|---|---|---|---|---|
| Мышечная травма | Окт 22, 2026 | Дек 15, 2026 | 5 |
Не сыграют в ближайшем матче
Ньюкасл
Арсенал
Список отсутствующих обычно появляется за день-два до матча.
Травмы по сезонам
Всего: 7
| Игрок | Травма | С | По | Пропущено матчей |
|---|---|---|---|---|
| Мышечная травма | Окт 22, 2026 | продолжается | 5 | |
| Травма голеностопа | Окт 12, 2026 | Окт 23, 2026 | 3 | |
| Проблемы с бедром | Окт 1, 2026 | Окт 30, 2026 | 6 | |
| Травма задней поверхности бедра | Сен 18, 2026 | Окт 9, 2026 | 1 | |
| Проблемы с мышцами | Сен 13, 2026 | Сен 16, 2026 | 1 | |
| Травма задней поверхности бедра | Авг 31, 2026 | Окт 12, 2026 | 6 | |
| Травма задней поверхности бедра | Авг 17, 2026 | Авг 30, 2026 | 1 |
