| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6Вильярреал | 7 | 8 | 9Атлетик Бильбао | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17@ Манчестер Юнайтед |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23Лидс | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31@ Ливерпуль |
Арсенал2 : 3пен.
ВильярреалП
Арсенал3 : 0пен.
Атлетик БильбаоВ
Манчестер Юнайтед0 : 1
АрсеналВ
Арсенал5 : 0
ЛидсВ
Ливерпуль1 : 0
АрсеналП
