| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Тоттенхэм | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8@ Лидс | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Ноттингем Форрест | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23@ Эвертон |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30Брайтон |
| 31 |
Арсенал
Тоттенхэм
Лидс
Арсенал
Арсенал
Ноттингем Форрест
Эвертон
Арсенал
Арсенал
Брайтон
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Тоттенхэм | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8@ Лидс | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Ноттингем Форрест | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23@ Эвертон |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30Брайтон |
| 31 |