| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1@ Girona | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5Real Betis | 6 | 7 | 8 | 9Borussia Dortmund |
| 10 | 11 | 12Como | 13 | 14 | 15 | 16Manchester City |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21Coventry | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31@ Aston Villa |
Girona1 : 4
ArsenalW
Arsenal1 : 3
Real BetisL
Arsenal2 : 3pen.
Borussia DortmundL
Arsenal1 : 1pen.
ComoD
Arsenal3 : 0
Manchester CityW
Arsenal3 : 0
CoventryW
Aston Villa0 : 1
ArsenalW
