
- Позиция
- Вратарь
- Игровой номер
- 1
- Гражданство
- Испания
- Родился
- 15 сентября, 1995 (31)
- Рост
- 183 см
- Вес
- 80 кг
Карьера в клубе
162Матчи
0Голы
0,00Голов за матч
14 670Сыграно минут
7Жёлтые карточки
0Красные карточки
Клубная карьера
| Период | Команда | Игровой номер |
|---|---|---|
| 2024 – н. в. | 1 | |
| 2023 – 2024 | 22 | |
| 2022 – н. в. | 1 | |
| 2019 – 2024 | ||
| 2014 – 2015 | 19 | |
| 2014 – 2015 | 1 |
Статистика
| Сезон | Турнир | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 | |
| 2026/2027 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| 2025/2026 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3330 | |
| 2025/2026 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2024/2025 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3420 | |
| 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 2024/2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 2024/2025 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1170 | |
| 2023/2024 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | |
| 2023/2024 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | |
| Всего за клуб | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14670 | |
Трофеи
Выиграно 4 трофея
Английская Премьер-Лига
Победы ×12025/2026
Вторые места ×22024/20252023/2024
Лига наций УЕФА. Лига A
Победы ×12022/2023
Вторые места ×12024/2025
Чемпионат Европы
Победы ×12024
Чемпионат Мира
Победы ×12026
Первая лига Англия
Вторые места ×12017/2018
Лига Чемпионов
Вторые места ×12025/2026
Кубок Английской лиги
Вторые места ×12025/2026
Травмы
| Период | Травма | Пропущено матчей |
|---|---|---|
| Сен 23, 2024 – Сен 27, 2024 | Мышечная травма | 1 |
| Окт 25, 2021 – Фев 4, 2022 | Травма колена | 17 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Тип / Сумма |
|---|---|---|---|
| Июл 4, 2024 | Трансфер €31.9M | ||
| Июн 30, 2024 | Возвращение из аренды | ||
| Авг 15, 2023 | Аренда €3.3M | ||
| Июл 6, 2019 | Трансфер €3.4M | ||
| Янв 5, 2015 | Возвращение из аренды | ||
| Сен 19, 2014 | Аренда | ||
| Июл 1, 2013 | Трансфер |
