
- Позиция
- Защитник
- Игровой номер
- 12
- Гражданство
- Нидерланды
- Родился
- 17 июня, 2001 (25)
- Рост
- 179 см
- Вес
- 75 кг
Карьера в клубе
105Матчи
7Голы
0,07Голов за матч
7 792Сыграно минут
17Жёлтые карточки
0Красные карточки
Клубная карьера
| Период | Команда | Игровой номер |
|---|---|---|
| 2023 – н. в. | 12 | |
| 2021 – н. в. | 12 | |
| 2020 – 2023 | 2 | |
| 2018 – 2020 |
Статистика
| Сезон | Турнир | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 335 | |
| 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 2026/2027 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | |
| 2025/2026 | 30 | 28 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2456 | |
| 2025/2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 2025/2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 320 | |
| 2025/2026 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 567 | |
| 2024/2025 | 30 | 27 | 3 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2423 | |
| 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 2024/2025 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 303 | |
| 2024/2025 | 13 | 10 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 854 | |
| 2023/2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | |
| 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| Всего за клуб | 105 | 87 | 18 | 35 | 7 | 17 | 0 | 7792 | |
Трофеи
Выиграно 4 трофея
Эредивизи Нидерланды
Победы ×22021/20222020/2021
Вторые места ×12019/2020
Кубок Нидерландов
Победы ×12020/2021
Вторые места ×22022/20232021/2022
Английская Премьер-Лига
Победы ×12025/2026
Вторые места ×22024/20252023/2024
Суперкубок Нидерландов
Вторые места ×22022/20232021/2022
Суперкубок Англии
Вторые места ×12023/2024
Молодёжный чемпионат Европы U17
Вторые места ×12018
Кубок Английской лиги
Вторые места ×12025/2026
Лига Чемпионов
Вторые места ×12025/2026
Травмы
| Период | Травма | Пропущено матчей |
|---|---|---|
| Июн 1, 2026 – Сен 11, 2026 | Травма паха | 9 |
| Май 14, 2026 – Май 24, 2026 | Травма тазобедренного сустава | 1 |
| Мар 14, 2026 – Май 4, 2026 | Травма голеностопа | 2 |
| Дек 24, 2025 – Дек 28, 2025 | Травма голеностопа | 1 |
| Май 2, 2025 – Май 5, 2025 | Травма | 1 |
| Мар 19, 2025 – Мар 24, 2025 | Болезнь | 1 |
| Янв 2, 2025 – Янв 7, 2025 | Травма мышц задней поверхности бедра | 1 |
| Окт 1, 2024 – Окт 25, 2024 | Мышечная травма | 4 |
| Сен 22, 2024 – Сен 28, 2024 | Ушиб | 14 |
| Авг 13, 2023 – Апр 21, 2024 | Разрыв крестообразной связки | 44 |
| Янв 11, 2023 – Янв 13, 2023 | Болезнь | 1 |
| Мар 23, 2022 – Апр 1, 2022 | Ушиб | 3 |
| Фев 25, 2022 – Мар 10, 2022 | Ушиб | 3 |
| Ноя 8, 2021 – Ноя 20, 2021 | Ушиб | 1 |
| Сен 20, 2021 – Сен 24, 2021 | Abdominal problems | 1 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Тип / Сумма |
|---|---|---|---|
| Июл 14, 2023 | Трансфер €40M | ||
| Сен 18, 2020 | Трансфер | ||
| Янв 1, 2019 | Трансфер |
