| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Фулхэм | 2 | 3 | 4 | 5@ Эвертон | 6 | |
| 7 | 8Реал Мадрид | 9 | 10 | 11 | 12Брентфорд | 13 |
| 14 | 15 | 16@ Реал Мадрид | 17 | 18 | 19 | 20@ Ипсвич Таун |
| 21 | 22 | 23Кристал Пэлас | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29ПСЖ | 30 |
Арсенал2 : 1
ФулхэмВ
Эвертон1 : 1
АрсеналН
Арсенал3 : 0
Реал МадридВ
Арсенал1 : 1
БрентфордН
Реал Мадрид1 : 2
АрсеналВ
Ипсвич Таун0 : 4
АрсеналВ
Арсенал2 : 2
Кристал ПэласН
Арсенал0 : 1
ПСЖП
