| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Борнмут | 4 | |||
| 5 | 6 | 7@ ПСЖ | 8 | 9 | 10 | 11@ Ливерпуль |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18Ньюкасл |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25@ Саутгемптон |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Арсенал1 : 2
БорнмутП
ПСЖ2 : 1
АрсеналП
Ливерпуль2 : 2
АрсеналН
Арсенал1 : 0
НьюкаслВ
Саутгемптон1 : 2
АрсеналВ
