| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Олимпиакос | 2 | 3 | 4Вест Хэм | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18@ Фулхэм | 19 |
| 20 | 21Атлетико Мадрид | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Кристал Пэлас |
| 27 | 28 | 29Брайтон | 30 | 31 |
Арсенал2 : 0
ОлимпиакосВ
Арсенал2 : 0
Вест ХэмВ
Фулхэм0 : 1
АрсеналВ
Арсенал4 : 0
Атлетико МадридВ
Арсенал1 : 0
Кристал ПэласВ
Арсенал2 : 0
БрайтонВ
