| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1@ Бернли | 2 | |||||
| 3 | 4@ Славия Прага | 5 | 6 | 7 | 8@ Сандерленд | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23Тоттенхэм |
| 24 | 25 | 26Бавария | 27 | 28 | 29 | 30@ Челси |
Бернли0 : 2
АрсеналВ
Славия Прага0 : 3
АрсеналВ
Сандерленд2 : 2
АрсеналН
Арсенал4 : 1
ТоттенхэмВ
Арсенал3 : 1
БаварияВ
Челси1 : 1
АрсеналН
