| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Фулхэм | 3 | ||||
| 4 | 5Атлетико Мадрид | 6 | 7 | 8 | 9 | 10@ Вест Хэм |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18Бернли | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24@ Кристал Пэлас |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30@ ПСЖ | 31 |
Арсенал3 : 0
ФулхэмВ
Арсенал1 : 0
Атлетико МадридВ
Вест Хэм0 : 1
АрсеналВ
Арсенал1 : 0
БернлиВ
Кристал Пэлас1 : 2
АрсеналВ
ПСЖ1 : 1пен.
АрсеналН
