| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4@ Саутгемптон | 5 | ||
| 6 | 7@ Спортинг | 8 | 9 | 10 | 11Борнмут | 12 |
| 13 | 14 | 15Спортинг | 16 | 17 | 18 | 19@ Манчестер Сити |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Ньюкасл | 26 |
| 27 | 28 | 29@ Атлетико Мадрид | 30 |
Саутгемптон2 : 1
АрсеналП
Спортинг0 : 1
АрсеналВ
Арсенал1 : 2
БорнмутП
Арсенал0 : 0
СпортингН
Манчестер Сити2 : 1
АрсеналП
Арсенал1 : 0
НьюкаслВ
Атлетико Мадрид1 : 1
АрсеналН
