| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1@ Жирона | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5Бетис | 6 | 7 | 8 | 9Боруссия Д |
| 10 | 11 | 12Комо | 13 | 14 | 15 | 16Манчестер Сити |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21Ковентри Сити | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31@ Астон Вилла |
Жирона1 : 4
АрсеналВ
Арсенал1 : 3
БетисП
Арсенал2 : 3пен.
Боруссия ДП
Арсенал1 : 1пен.
КомоН
Арсенал3 : 0
Манчестер СитиВ
Арсенал3 : 0
Ковентри СитиВ
Астон Вилла0 : 1
АрсеналВ
