| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Челси | |
| 7 | 8 | 9@ Наполи | 10 | 11 | 12@ Сандерленд | 13 |
| 14 | 15@ Ипсвич Таун | 16 | 17 | 18 | 19@ Брайтон | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Арсенал2 : 1
ЧелсиВ
Наполи0 : 1
АрсеналВ
Сандерленд0 : 2
АрсеналВ
Ипсвич Таун2 : 4
АрсеналВ
Брайтон3 : 0
АрсеналП
