| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2@ Брентфорд | 3 | 4 | 5 | 6@ Тоттенхэм | |
| 7 | 8 | 9Реал Мадрид | 10 | 11 | 12 | 13Борнмут |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20Манчестер Юнайтед |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27@ Кристал Пэлас |
| 28 | 29 | 30@ Фулхэм | 31 |
Брентфорд
Арсенал
Тоттенхэм
Арсенал
Арсенал
Реал Мадрид
Арсенал
Борнмут
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Арсенал
Фулхэм
Арсенал
