| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1@ Ливерпуль | ||||||
| 2 | 3 | 4@ Славия Прага | 5 | 6 | 7Халл Сити | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21@ Ньюкасл | 22 |
| 23 | 24Боруссия Д | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Манчестер Сити |
| 30 |
Ливерпуль0 : 1
Арсенал
Славия Прага1 : 2
Арсенал
Арсенал1 : 0
Халл Сити
Ньюкасл
Арсенал
Арсенал
Боруссия Д
Арсенал
Манчестер Сити
