
- Позиция
- Защитник
- Игровой номер
- 4
- Гражданство
- Англия
- Родился
- 8 октября, 1997 (29)
- Рост
- 186 см
- Вес
- 72 кг
Карьера в клубе
144Матчи
7Голы
0,05Голов за матч
10 379Сыграно минут
9Жёлтые карточки
0Красные карточки
Клубная карьера
| Период | Команда | Игровой номер |
|---|---|---|
| 2021 – н. в. | 4 | |
| 2021 – н. в. | 12 | |
| 2019 – 2020 | 5 | |
| 2019 | 6 | |
| 2018 – 2020 | 3 | |
| 2017 – 2018 | 6 | |
| 2017 – 2018 | Брайтон U23 | |
| 2015 – 2017 |
Статистика
| Сезон | Турнир | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 535 | |
| 2026/2027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 2026/2027 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
| 2025/2026 | 12 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 705 | |
| 2025/2026 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 238 | |
| 2025/2026 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 313 | |
| 2025/2026 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 625 | |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2024/2025 | 17 | 13 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1197 | |
| 2024/2025 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 333 | |
| 2023/2024 | 37 | 35 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2995 | |
| 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2023/2024 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 159 | |
| 2023/2024 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 751 | |
| 2022/2023 | 22 | 20 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1772 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2022/2023 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 201 | |
| 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| Всего за клуб | 144 | 117 | 30 | 50 | 7 | 9 | 0 | 10379 | |
Трофеи
Выиграно 2 трофея
Английская Премьер-Лига
Победы ×12025/2026
Вторые места ×32024/20252023/20242022/2023
Чемпионшип Англия
Победы ×12019/2020
Вторые места ×12016/2017
Чемпионат Европы
Вторые места ×12020
Суперкубок Англии
Вторые места ×12023/2024
Кубок Английской лиги
Вторые места ×12025/2026
Лига Чемпионов
Вторые места ×12025/2026
Травмы
| Период | Травма | Пропущено матчей |
|---|---|---|
| Сен 18, 2026 – Окт 9, 2026 | Травма задней поверхности бедра | 1 |
| Май 14, 2026 – Июл 20, 2026 | Травма колена | 3 |
| Фев 20, 2026 – Мар 9, 2026 | Ушиб | 5 |
| Дек 13, 2025 – Дек 29, 2025 | Травма задней поверхности бедра | 4 |
| Авг 17, 2025 – Сен 8, 2025 | Ушиб | 3 |
| Апр 21, 2025 – Апр 28, 2025 | Проблемы с коленом | 1 |
| Апр 11, 2025 – Апр 15, 2025 | Травма | 1 |
| Ноя 11, 2024 – Фев 10, 2025 | Операция на колене | 21 |
| Окт 28, 2024 – Ноя 11, 2024 | Травма колена | 3 |
| Сен 23, 2024 – Окт 7, 2024 | Травма колена | 5 |
| Ноя 9, 2023 – Ноя 20, 2023 | Травма колена | 1 |
| Май 26, 2023 – Сен 2, 2023 | Травма | 2 |
| Апр 25, 2022 – Май 15, 2022 | Травма задней поверхности бедра | 3 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Тип / Сумма |
|---|---|---|---|
| Июл 30, 2021 | Трансфер €58.5M | ||
| Июл 31, 2020 | Возвращение из аренды | ||
| Июл 1, 2019 | Аренда | ||
| Май 31, 2019 | Возвращение из аренды | ||
| Янв 3, 2019 | Аренда | ||
| Июл 1, 2018 | Трансфер | ||
| Май 31, 2018 | Возвращение из аренды | ||
| Авг 1, 2017 | Аренда | ||
| Янв 1, 2015 | Трансфер |
