
- Позиция
- Нападающий
- Игровой номер
- 17
- Гражданство
- Греция
- Родился
- 30 января, 2002 (24)
- Рост
- 175 см
- Вес
- 68 кг
Карьера в клубе
11Матчи
0Голы
0,00Голов за матч
675Сыграно минут
2Жёлтые карточки
0Красные карточки
Клубная карьера
| Период | Команда | Игровой номер |
|---|---|---|
| 2026 – н. в. | 17 | |
| 2024 – 2026 | 8 | |
| 2023 – 2024 | 7 | |
| 2022 – 2023 | 19 | |
| 2021 – 2023 | ||
| 2020 – н. в. | ||
| 2019 – 2021 | 11 |
Статистика
| Сезон | Турнир | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 519 | |
| 2026/2027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2026/2027 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| Всего за клуб | 11 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 675 | |
Трофеи
Выиграно 3 трофея
Кубок Греции
Победы ×12020/2021
Кубок Бельгии
Победы ×12024/2025
Бундеслига Германия
Победы ×12023/2024
Про-лига Бельгия
Вторые места ×22025/20262024/2025
Суперкубок Бельгии
Вторые места ×12024/2025
Суперлига Греция
Вторые места ×12019/2020
Травмы
| Период | Травма | Пропущено матчей |
|---|---|---|
| Окт 1, 2026 – Окт 30, 2026 | Проблемы с бедром | 6 |
| Фев 7, 2026 – Фев 11, 2026 | Болезнь | 1 |
| Янв 16, 2026 – Янв 26, 2026 | Травма спины | 3 |
| Дек 19, 2025 – Дек 23, 2025 | Болезнь | 1 |
| Ноя 21, 2025 – Ноя 24, 2025 | Болезнь | 1 |
| Июл 5, 2023 | Травма | 9 |
| Окт 10, 2022 – Янв 8, 2023 | Травма крестообразной связки | 9 |
| Сен 14, 2022 – Сен 25, 2022 | Травма | 1 |
| Авг 25, 2021 – Сен 6, 2021 | Травма икроножной мышцы | 1 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Тип / Сумма |
|---|---|---|---|
| Июл 23, 2026 | Трансфер €40M | ||
| Июл 4, 2024 | Трансфер €6.5M | ||
| Июл 1, 2024 | Трансфер €3.5M | ||
| Июн 30, 2024 | Возвращение из аренды | ||
| Авг 6, 2023 | Аренда | ||
| Янв 30, 2023 | Возвращение из аренды | ||
| Июл 22, 2022 | Аренда | ||
| Авг 12, 2021 | Трансфер €11M | ||
| Авг 3, 2020 | Трансфер |
