
- Позиция
- Полузащитник
- Игровой номер
- 39
- Гражданство
- Бразилия
- Родился
- 16 ноября, 1997 (28)
- Рост
- 182 см
- Вес
- 74 кг
Карьера в клубе
14Матчи
2Голы
0,14Голов за матч
721Сыграно минут
0Жёлтые карточки
0Красные карточки
Клубная карьера
| Период | Команда | Игровой номер |
|---|---|---|
| 2026 – н. в. | 39 | |
| 2022 – 2026 | 39 | |
| 2021 | 8 | |
| 2020 – н. в. | 8 | |
| 2020 – 2022 | 39 | |
| 2017 – 2020 | 39 |
Статистика
| Сезон | Турнир | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 389 | |
| 2026/2027 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 2026/2027 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| Всего за клуб | 14 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 721 | |
Трофеи
Выиграно 2 трофея
Кубок Английской лиги
Победы ×12024/2025
Вторые места ×12022/2023
Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Победы ×12022
Кубок Лиги Франция
Вторые места ×12019/2020
Рекопа Южной Америки
Вторые места ×12019
Южноамериканский кубок
Вторые места ×12018
Травмы
| Период | Травма | Пропущено матчей |
|---|---|---|
| Авг 17, 2026 – Авг 30, 2026 | Травма задней поверхности бедра | 1 |
| Фев 13, 2026 – Апр 16, 2026 | Травма задней поверхности бедра | 12 |
| Фев 1, 2023 – Фев 20, 2023 | Травма голеностопа | 3 |
| Авг 25, 2022 – Сен 16, 2022 | Травма задней поверхности бедра | 3 |
| Янв 1, 2021 – Янв 11, 2021 | COVID-19 | 2 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Тип / Сумма |
|---|---|---|---|
| Авг 8, 2026 | Трансфер €87.5M | ||
| Янв 30, 2022 | Трансфер €50.1M | ||
| Янв 30, 2020 | Трансфер €20M |
