
- Позиция
- Защитник
- Игровой номер
- 5
- Гражданство
- Эквадор
- Родился
- 9 января, 2002 (24)
- Рост
- 184 см
- Вес
- 70 кг
Карьера в клубе
48Матчи
1Голы
0,02Голов за матч
3 166Сыграно минут
3Жёлтые карточки
0Красные карточки
Клубная карьера
| Период | Команда | Игровой номер |
|---|---|---|
| 2026 – н. в. | 5 | |
| 2025 – 2026 | 5 | |
| 2021 – 2026 | ||
| 2021 – н. в. | 3 | |
| 2020 – 2021 | 4 | |
| 2020 |
Статистика
| Сезон | Турнир | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 2026/2027 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2025/2026 | 25 | 20 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1792 | |
| 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 2025/2026 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 225 | |
| 2025/2026 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 693 | |
| 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Всего за клуб | 48 | 33 | 15 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3166 | |
Трофеи
Выиграно 4 трофея
Бундеслига Германия
Победы ×12023/2024
Вторые места ×12024/2025
Кубок Германии
Победы ×12023/2024
Суперкубок Германии
Победы ×12024/2025
Английская Премьер-Лига
Победы ×12025/2026
Лига Европы
Вторые места ×12023/2024
Лига Чемпионов
Вторые места ×12025/2026
Кубок Аргентины
Вторые места ×12020
Кубок Английской лиги
Вторые места ×12025/2026
Травмы
| Период | Травма | Пропущено матчей |
|---|---|---|
| Окт 12, 2026 – Окт 23, 2026 | Травма голеностопа | 3 |
| Сен 13, 2026 – Сен 16, 2026 | Проблемы с мышцами | 1 |
| Мар 28, 2026 – Апр 9, 2026 | Мышечная травма | 2 |
| Янв 9, 2026 – Янв 24, 2026 | Травма паха | 4 |
| Сен 19, 2025 – Окт 20, 2025 | Проблемы с паховой областью | 6 |
| Июн 19, 2023 – Июл 19, 2023 | Травма стопы | 1 |
| Дек 18, 2021 – Янв 5, 2022 | Мышечная травма | 1 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Тип / Сумма |
|---|---|---|---|
| Июл 1, 2026 | Трансфер €40M | ||
| Июн 30, 2026 | Возвращение из аренды | ||
| Сен 1, 2025 | Аренда | ||
| Авг 16, 2021 | Трансфер €6.4M | ||
| Авг 20, 2020 | Трансфер €3.6M |
