
- Позиция
- Вратарь
- Игровой номер
- 13
- Гражданство
- Испания
- Родился
- 3 октября, 1994 (32)
- Рост
- 189 см
- Вес
- 84 кг
Карьера в клубе
13Матчи
0Голы
0,00Голов за матч
1 197Сыграно минут
4Жёлтые карточки
0Красные карточки
Клубная карьера
| Период | Команда | Игровой номер |
|---|---|---|
| 2025 – н. в. | 13 | |
| 2024 – 2025 | 13 | |
| 2023 – 2024 | 25 | |
| 2018 – 2025 | ||
| 2017 – 2018 | 1 | |
| 2017 – 2023 | 1 | |
| 2015 – 2016 | 1 | |
| 2015 | 1 | |
| 2014 – 2016 | 1 |
Статистика
| Сезон | Турнир | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2025/2026 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 357 | |
| 2025/2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 570 | |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| Всего за клуб | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1197 | |
Трофеи
Выиграно 10 трофеев
Лига Чемпионов
Победы ×22023/20242020/2021
Вторые места ×12025/2026
Ла Лига Испания
Победы ×22023/20242016/2017
Суперкубок УЕФА
Победы ×12021/2022
Вторые места ×12019/2020
Лига наций УЕФА. Лига A
Победы ×12022/2023
Вторые места ×12020/2021
Лига Европы
Победы ×12018/2019
Межконтинентальный кубок
Победы ×12021
Суперкубок Испании
Победы ×12023/2024
Английская Премьер-Лига
Победы ×12025/2026
Кубок Англии
Вторые места ×32021/20222020/20212019/2020
Кубок Английской лиги
Вторые места ×32025/20262021/20222018/2019
Молодёжный чемпионат Европы U21
Вторые места ×12017
Травмы
| Период | Травма | Пропущено матчей |
|---|---|---|
| Ноя 2, 2025 – Ноя 7, 2025 | Травма | 1 |
| Окт 25, 2024 – Ноя 4, 2024 | Боль в приводящей мышце | 2 |
| Ноя 8, 2023 – Ноя 30, 2023 | Травма приводящей мышцы | 3 |
| Окт 22, 2020 – Ноя 8, 2020 | Травма плеча | 5 |
| Фев 20, 2019 – Фев 23, 2019 | Травма задней поверхности бедра | 1 |
| Дек 8, 2017 – Фев 2, 2018 | Metatarsal bruise | 7 |
| Ноя 27, 2017 – Дек 1, 2017 | Травма голеностопа | 1 |
| Сен 6, 2017 – Сен 13, 2017 | Грипп | 1 |
| Янв 9, 2017 – Мар 9, 2017 | Разрыв мышечного пучка | 12 |
| Окт 13, 2016 – Окт 27, 2016 | Боль в приводящей мышце | 3 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Тип / Сумма |
|---|---|---|---|
| Июл 1, 2025 | Трансфер €5.8M | ||
| Июн 30, 2025 | Возвращение из аренды | ||
| Авг 29, 2024 | Аренда | ||
| Июн 30, 2024 | Возвращение из аренды | ||
| Авг 14, 2023 | Аренда €1M | ||
| Авг 8, 2018 | Трансфер €80M | ||
| Июн 30, 2016 | Возвращение из аренды | ||
| Июл 20, 2015 | Аренда | ||
| Июн 30, 2015 | Возвращение из аренды | ||
| Янв 5, 2015 | Аренда | ||
| Июл 1, 2014 | Трансфер |
