
- Позиция
- Нападающий
- Игровой номер
- 10
- Гражданство
- Англия
- Родился
- 29 июня, 1998 (28)
- Рост
- 178 см
- Вес
- 74 кг
Карьера в клубе
66Матчи
12Голы
0,18Голов за матч
3 777Сыграно минут
2Жёлтые карточки
0Красные карточки
Клубная карьера
| Период | Команда | Игровой номер |
|---|---|---|
| 2025 – н. в. | 10 | |
| 2023 – 2026 | 19 | |
| 2023 – н. в. | 21 | |
| 2021 – 2023 | 20 | |
| 2020 – 2025 | 10 | |
| 2017 – 2018 | 27 | |
| 2017 – 2018 | 10 |
Статистика
| Сезон | Турнир | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
| 2026/2027 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| 2026/2027 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 293 | |
| 2025/2026 | 32 | 21 | 11 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1817 | |
| 2025/2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 208 | |
| 2025/2026 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 321 | |
| 2025/2026 | 13 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 771 | |
| 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Всего за клуб | 66 | 42 | 24 | 33 | 12 | 2 | 0 | 3777 | |
Трофеи
Выиграно 3 трофея
Кубок Англии
Победы ×12024/2025
Английская Премьер-Лига
Победы ×12025/2026
Суперкубок Англии
Победы ×12025/2026
Чемпионат Европы
Вторые места ×12024
Лига Чемпионов
Вторые места ×12025/2026
Кубок Английской лиги
Вторые места ×12025/2026
Травмы
| Период | Травма | Пропущено матчей |
|---|---|---|
| Мар 18, 2026 – Апр 9, 2026 | Травма икроножной мышцы | 1 |
| Фев 3, 2025 – Фев 11, 2025 | Травма стопы | 4 |
| Окт 30, 2024 – Ноя 25, 2024 | Травма задней поверхности бедра | 4 |
| Янв 30, 2024 – Мар 1, 2024 | Мышечная травма | 5 |
| Ноя 25, 2023 – Дек 14, 2023 | Травма голеностопа | 4 |
| Окт 3, 2023 – Ноя 1, 2023 | Травма задней поверхности бедра | 3 |
| Май 19, 2021 – Окт 28, 2021 | Проблемы с ахиллом | 17 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Тип / Сумма |
|---|---|---|---|
| Авг 23, 2025 | Трансфер €69.3M | ||
| Авг 28, 2020 | Трансфер €17.8M | ||
| Янв 2, 2018 | Возвращение из аренды | ||
| Авг 30, 2017 | Аренда |
