
- Позиция
- Защитник
- Игровой номер
- 33
- Гражданство
- Италия
- Родился
- 19 мая, 2002 (24)
- Рост
- 188 см
- Вес
- 65 кг
Карьера в клубе
77Матчи
6Голы
0,08Голов за матч
4 712Сыграно минут
14Жёлтые карточки
0Красные карточки
Клубная карьера
| Период | Команда | Игровой номер |
|---|---|---|
| 2024 – н. в. | 33 | |
| 2024 – н. в. | 5 | |
| 2023 – 2024 | 33 | |
| 2022 – 2023 | 33 | |
| 2022 | 16 | |
| 2020 – 2022 | 13 | |
| 2018 – 2020 | Roma Primavera |
Статистика
| Сезон | Турнир | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 771 | |
| 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2025/2026 | 26 | 22 | 4 | 15 | 1 | 5 | 0 | 1710 | |
| 2025/2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106 | |
| 2025/2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| 2025/2026 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 333 | |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60 | |
| 2024/2025 | 19 | 11 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 985 | |
| 2024/2025 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 2024/2025 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 430 | |
| Всего за клуб | 77 | 55 | 22 | 36 | 6 | 14 | 0 | 4712 | |
Трофеи
Выиграно 2 трофея
Английская Премьер-Лига
Победы ×12025/2026
Вторые места ×12024/2025
Лига конференций
Победы ×12021/2022
Кубок Английской лиги
Вторые места ×12025/2026
Лига Чемпионов
Вторые места ×12025/2026
Травмы
| Период | Травма | Пропущено матчей |
|---|---|---|
| Апр 8, 2026 – Апр 27, 2026 | Ушиб | 1 |
| Дек 26, 2025 – Янв 26, 2026 | Мышечная травма | 4 |
| Ноя 10, 2025 – Ноя 20, 2025 | Проблемы с тазобедренным суставом | 1 |
| Май 24, 2025 – Июл 21, 2025 | Knee bruise | 1 |
| Мар 21, 2025 – Май 6, 2025 | Травма колена | 10 |
| Янв 11, 2025 – Янв 21, 2025 | Мышечная травма | 2 |
| Дек 5, 2024 – Дек 17, 2024 | Травма колена | 3 |
| Дек 3, 2024 – Дек 17, 2024 | Травма колена | 4 |
| Окт 22, 2024 – Ноя 21, 2024 | Травма колена | 6 |
| Сен 7, 2024 – Сен 18, 2024 | Проблемы с икрой | 1 |
| Фев 11, 2024 – Фев 14, 2024 | Ушиб | 1 |
| Май 4, 2023 – Май 8, 2023 | Травма | 2 |
| Апр 11, 2023 – Апр 18, 2023 | Травма | 2 |
| Фев 19, 2023 – Фев 23, 2023 | Проблемы с мышцами | 1 |
| Сен 7, 2022 – Окт 5, 2022 | Torn muscle fibre | 5 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Тип / Сумма |
|---|---|---|---|
| Июл 29, 2024 | Трансфер €43.7M | ||
| Авг 31, 2023 | Трансфер €23.9M | ||
| Авг 31, 2022 | Трансфер €10.5M | ||
| Июн 30, 2022 | Возвращение из аренды | ||
| Янв 14, 2022 | Аренда €45M | ||
| Сен 1, 2020 | Трансфер €4M |
