
- Позиция
- Полузащитник
- Игровой номер
- 18
- Гражданство
- Англия
- Родился
- 21 марта, 2007 (19)
- Рост
- 176 см
- Вес
- 78 кг
Карьера в клубе
50Матчи
10Голы
0,20Голов за матч
1 914Сыграно минут
2Жёлтые карточки
0Красные карточки
Клубная карьера
| Период | Команда | Игровой номер |
|---|---|---|
| 2026 – н. в. | 18 | |
| 2026 | 30 | |
| 2026 | 11 | |
| 2025 – н. в. | 21 | |
| 2024 – н. в. | ||
| 2023 – 2024 | 63 | |
| 2022 – 2023 |
Статистика
| Сезон | Турнир | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |
| 2025/2026 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | |
| 2024/2025 | 26 | 11 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 896 | |
| 2024/2025 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 268 | |
| 2024/2025 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 222 | |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Всего за клуб | 50 | 20 | 30 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1914 | |
Трофеи
Выиграно 1 трофей
Английская Премьер-Лига
Победы ×12025/2026
Вторые места ×32024/20252023/20242022/2023
Кубок Английской лиги
Вторые места ×12025/2026
Лига Чемпионов
Вторые места ×12025/2026
Травмы
| Период | Травма | Пропущено матчей |
|---|---|---|
| Янв 4, 2025 – Янв 21, 2025 | Мышечная травма | 5 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Тип / Сумма |
|---|---|---|---|
| Июн 30, 2027 | Возвращение из аренды | ||
| Сен 1, 2026 | Аренда | ||
| Июн 30, 2026 | Возвращение из аренды | ||
| Янв 23, 2026 | Аренда | ||
| Июл 1, 2024 | Трансфер | ||
| Июл 1, 2023 | Трансфер |
