
- Позиция
- Нападающий
- Игровой номер
- 14
- Гражданство
- Швеция
- Родился
- 4 июня, 1998 (28)
- Рост
- 187 см
- Вес
- 86 кг
Карьера в клубе
69Матчи
23Голы
0,33Голов за матч
4 131Сыграно минут
6Жёлтые карточки
0Красные карточки
Клубная карьера
| Период | Команда | Игровой номер |
|---|---|---|
| 2025 – н. в. | 14 | |
| 2023 – 2025 | 9 | |
| 2021 – н. в. | 17 | |
| 2021 – 2023 | 12 | |
| 2020 – 2021 | 14 | |
| 2019 – 2020 | 9 | |
| 2018 | Брайтон U23 | |
| 2018 | ||
| 2018 – 2019 | ||
| 2016 – 2017 | 17 |
Статистика
| Сезон | Турнир | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
| 2026/2027 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | |
| 2026/2027 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 238 | |
| 2025/2026 | 36 | 26 | 10 | 16 | 14 (3) | 5 | 0 | 2231 | |
| 2025/2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | |
| 2025/2026 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 260 | |
| 2025/2026 | 13 | 11 | 2 | 8 | 5 (1) | 1 | 0 | 915 | |
| 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Всего за клуб | 69 | 46 | 23 | 30 | 23 (4) | 6 | 0 | 4131 | |
Трофеи
Выиграно 5 трофеев
Примейра-лига Португалия
Победы ×22024/20252023/2024
Кубок Португалии
Победы ×12024/2025
Вторые места ×12023/2024
Суперэттан Швеция
Победы ×12017
Английская Премьер-Лига
Победы ×12025/2026
Суперкубок Португалии
Вторые места ×12024/2025
Кубок лиги Португалии
Вторые места ×12024/2025
Лига Чемпионов
Вторые места ×12025/2026
Кубок Английской лиги
Вторые места ×12025/2026
Травмы
| Период | Травма | Пропущено матчей |
|---|---|---|
| Ноя 2, 2025 – Ноя 28, 2025 | Мышечная травма | 2 |
| Фев 17, 2025 – Фев 20, 2025 | Отдых | 2 |
| Янв 28, 2025 – Фев 6, 2025 | Проблемы с бедром | 2 |
| Май 28, 2024 – Июл 23, 2024 | Травма колена | 2 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Тип / Сумма |
|---|---|---|---|
| Июл 26, 2025 | Трансфер €69.9M | ||
| Июл 13, 2023 | Трансфер €32M | ||
| Июл 9, 2021 | Трансфер €1.2M | ||
| Май 31, 2021 | Возвращение из аренды | ||
| Янв 15, 2021 | Аренда | ||
| Янв 14, 2021 | Возвращение из аренды | ||
| Окт 2, 2020 | Аренда | ||
| Июн 30, 2020 | Возвращение из аренды | ||
| Июл 25, 2019 | Аренда | ||
| Янв 1, 2018 | Трансфер €1M |
