
- Позиция
- Защитник
- Игровой номер
- 15
- Гражданство
- Англия
- Родился
- 23 октября, 1997 (29)
- Рост
- 183 см
- Вес
- 77 кг
Карьера в клубе
15Матчи
1Голы
0,07Голов за матч
1 145Сыграно минут
2Жёлтые карточки
0Красные карточки
Клубная карьера
| Период | Команда | Игровой номер |
|---|---|---|
| 2026 – н. в. | 15 | |
| 2023 – н. в. | 5 | |
| 2019 – 2026 | 4 | |
| 2019 – 2021 | ||
| 2018 – 2019 | 26 | |
| 2016 – 2018 | 15 |
Статистика
| Сезон | Турнир | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 731 | |
| 2026/2027 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 2026/2027 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 332 | |
| Всего за клуб | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1145 | |
Трофеи
Выиграно 2 трофея
Турнир в Тулоне
Победы ×12018
Лига Европы
Победы ×12025/2026
Кубок Английской лиги
Вторые места ×12019/2020
Чемпионат Европы
Вторые места ×12024
Травмы
| Период | Травма | Пропущено матчей |
|---|---|---|
| Фев 9, 2025 – Фев 22, 2025 | Травма задней поверхности бедра | 3 |
| Ноя 22, 2024 – Ноя 24, 2024 | Проблемы с тазобедренным суставом | 0 |
| Ноя 17, 2024 | Травма | 4 |
| Фев 4, 2024 – Мар 1, 2024 | Травма колена | 4 |
| Май 15, 2022 – Июл 10, 2022 | Травма колена | 3 |
| Дек 13, 2020 – Дек 25, 2020 | Ушиб | 2 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Тип / Сумма |
|---|---|---|---|
| Авг 21, 2026 | Трансфер €59.6M | ||
| Июл 11, 2019 | Трансфер €13.3M | ||
| Июл 1, 2018 | Трансфер €2.9M |
