
- Позиция
- Полузащитник
- Игровой номер
- 36
- Гражданство
- Испания
- Родился
- 2 февраля, 1999 (27)
- Рост
- 180 см
- Вес
- 74 кг
Карьера в клубе
69Матчи
6Голы
0,09Голов за матч
4 678Сыграно минут
8Жёлтые карточки
0Красные карточки
Клубная карьера
| Период | Команда | Игровой номер |
|---|---|---|
| 2025 – н. в. | 36 | |
| 2023 – н. в. | 18 | |
| 2021 – 2024 | 6 | |
| 2021 – 2023 | 6 | |
| 2020 – 2025 | 4 | |
| 2018 – 2020 |
Статистика
| Сезон | Турнир | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 2026/2027 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
| 2026/2027 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| 2025/2026 | 38 | 34 | 4 | 13 | 5 | 4 | 0 | 3002 | |
| 2025/2026 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2025/2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |
| 2025/2026 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 996 | |
| 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Всего за клуб | 69 | 51 | 18 | 17 | 6 | 8 | 0 | 4678 | |
Трофеи
Выиграно 5 трофеев
Лига наций УЕФА. Лига A
Победы ×12022/2023
Вторые места ×12024/2025
Кубок Испании
Победы ×12019/2020
Чемпионат Европы
Победы ×12024
Английская Премьер-Лига
Победы ×12025/2026
Чемпионат Мира
Победы ×12026
Олимпийский футбольный турнир
Вторые места ×12020
Лига Чемпионов
Вторые места ×12025/2026
Кубок Английской лиги
Вторые места ×12025/2026
Травмы
| Период | Травма | Пропущено матчей |
|---|---|---|
| Май 1, 2024 – Июн 3, 2024 | Травма задней поверхности бедра | 5 |
| Янв 16, 2024 – Янв 22, 2024 | Травма тазобедренного сустава | 2 |
| Янв 20, 2022 – Фев 1, 2022 | Травма задней поверхности бедра | 1 |
| Окт 22, 2021 – Окт 27, 2021 | Травма тазобедренного сустава | 1 |
| Сен 4, 2020 – Сен 25, 2020 | Мышечная травма | 1 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Тип / Сумма |
|---|---|---|---|
| Июл 6, 2025 | Трансфер €70M | ||
| Сен 10, 2020 | Трансфер |
