
- Позиция
- Полузащитник
- Игровой номер
- 23
- Гражданство
- Испания
- Родился
- 22 июня, 1996 (30)
- Рост
- 187 см
- Вес
- 79 кг
Карьера в клубе
93Матчи
16Голы
0,17Голов за матч
5 108Сыграно минут
11Жёлтые карточки
1Красные карточки
Клубная карьера
| Период | Команда | Игровой номер |
|---|---|---|
| 2024 – н. в. | 23 | |
| 2021 | 8 | |
| 2020 – н. в. | 6 | |
| 2018 – 2024 | 8 | |
| 2017 – 2018 | 23 | |
| 2017 | 23 | |
| 2017 – 2020 | 8 | |
| 2016 – 2017 | ||
| 2014 – 2016 | 8 |
Статистика
| Сезон | Турнир | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 210 | |
| 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2026/2027 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 225 | |
| 2025/2026 | 22 | 10 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1028 | |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2025/2026 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 303 | |
| 2025/2026 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 515 | |
| 2024/2025 | 28 | 17 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1593 | |
| 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 2024/2025 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 2024/2025 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 817 | |
| Всего за клуб | 93 | 54 | 39 | 20 | 16 | 11 | 1 | 5108 | |
Трофеи
Выиграно 7 трофеев
Лига наций УЕФА. Лига A
Победы ×12022/2023
Вторые места ×22024/20252020/2021
Молодёжный чемпионат Европы U21
Победы ×12019
Вторые места ×12017
Английская Премьер-Лига
Победы ×12025/2026
Вторые места ×12024/2025
Кубок Испании
Победы ×12019/2020
Кубок Германии
Победы ×12016/2017
Чемпионат Европы
Победы ×12024
Чемпионат Мира
Победы ×12026
Олимпийский футбольный турнир
Вторые места ×12020
Лига Чемпионов
Вторые места ×12025/2026
Кубок Английской лиги
Вторые места ×12025/2026
Травмы
| Период | Травма | Пропущено матчей |
|---|---|---|
| Янв 30, 2026 – Май 24, 2026 | Операция на стопе | 25 |
| Янв 26, 2026 – Апр 27, 2026 | Broken foot | 21 |
| Апр 21, 2025 – Апр 28, 2025 | Травма | 1 |
| Янв 24, 2025 – Янв 28, 2025 | Ушиб | 1 |
| Ноя 28, 2024 – Дек 2, 2024 | Травма колена | 1 |
| Авг 30, 2024 – Окт 1, 2024 | Травма плеча | 1 |
| Авг 19, 2023 | Травма | 2 |
| Авг 11, 2023 – Авг 24, 2023 | Травма икроножной мышцы | 2 |
| Янв 18, 2023 – Фев 12, 2023 | Травма задней поверхности бедра | 4 |
| Ноя 26, 2021 – Дек 17, 2021 | Травма задней поверхности бедра | 6 |
| Апр 1, 2021 – Июн 1, 2021 | Травма колена | 11 |
| Янв 30, 2020 – Фев 5, 2020 | Проблемы с мышцами | 1 |
| Сен 30, 2018 – Ноя 22, 2018 | Травма паха | 6 |
| Апр 23, 2018 – Май 5, 2018 | Травма колена | 2 |
| Окт 29, 2017 – Ноя 24, 2017 | Травма спины | 3 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Тип / Сумма |
|---|---|---|---|
| Авг 27, 2024 | Трансфер €32M | ||
| Июл 12, 2018 | Трансфер €12M | ||
| Июл 1, 2018 | Трансфер €7M | ||
| Июн 30, 2018 | Возвращение из аренды | ||
| Июл 28, 2017 | Аренда €3M | ||
| Июл 1, 2016 | Трансфер €3.8M | ||
| Июл 1, 2014 | Трансфер |
