| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Брентфорд | 4 | 5 | 6@ Астон Вилла | 7 |
| 8 | 9 | 10@ Брюгге | 11 | 12 | 13Вулверхэмптон | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20@ Эвертон | 21 |
| 22 | 23Кристал Пэлас | 24 | 25 | 26 | 27Брайтон | 28 |
| 29 | 30Астон Вилла | 31 |
Арсенал2 : 0
БрентфордВ
Астон Вилла2 : 1
АрсеналП
Брюгге0 : 3
АрсеналВ
Арсенал2 : 1
ВулверхэмптонВ
Эвертон0 : 1
АрсеналВ
Арсенал1 : 1пен.
Кристал ПэласН
Арсенал2 : 1
БрайтонВ
Арсенал4 : 1
Астон ВиллаВ
