| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3@ Борнмут | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8Ливерпуль | 9 | 10 | 11@ Пoртсмут |
| 12 | 13 | 14@ Челси | 15 | 16 | 17@ Ноттингем Форрест | 18 |
| 19 | 20@ Интер М | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Манчестер Юнайтед |
| 26 | 27 | 28Кайрат | 29 | 30 | 31@ Лидс |
Борнмут2 : 3
АрсеналВ
Арсенал0 : 0
ЛиверпульН
Пoртсмут1 : 4
АрсеналВ
Челси2 : 3
АрсеналВ
Ноттингем Форрест0 : 0
АрсеналН
Интер М1 : 3
АрсеналВ
Арсенал2 : 3
Манчестер ЮнайтедП
Арсенал3 : 2
КайратВ
Лидс0 : 4
АрсеналВ
