| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3Челси | 4 | 5 | 6 | 7Сандерленд | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12@ Брентфорд | 13 | 14 | 15Уиган Атлетик |
| 16 | 17 | 18@ Вулверхэмптон | 19 | 20 | 21 | 22@ Тоттенхэм |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Арсенал1 : 0
ЧелсиВ
Арсенал3 : 0
СандерлендВ
Брентфорд1 : 1
АрсеналН
Арсенал4 : 0
Уиган АтлетикВ
Вулверхэмптон2 : 2
АрсеналН
Тоттенхэм1 : 4
АрсеналВ
