| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Челси | ||||||
| 2 | 3 | 4@ Брайтон | 5 | 6 | 7@ Мэнсфилд Таун | 8 |
| 9 | 10 | 11@ Байер | 12 | 13 | 14Эвертон | 15 |
| 16 | 17Байер | 18 | 19 | 20 | 21 | 22Манчестер Сити |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Арсенал2 : 1
ЧелсиВ
Брайтон0 : 1
АрсеналВ
Мэнсфилд Таун1 : 2
АрсеналВ
Байер1 : 1
АрсеналН
Арсенал2 : 0
ЭвертонВ
Арсенал2 : 0
БайерВ
Арсенал0 : 2
Манчестер СитиП
