| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10Лидс | 11 |
| 12 | 13Лилль | 14 | 15 | 16 | 17 | 18@ Ноттингем Форрест |
| 19 | 20 | 21@ Бавария | 22 | 23 | 24Эвертон | 25 |
| 26 | 27@ Флитвуд Таун | 28 | 29 | 30 | 31 |
Арсенал2 : 1
Лидс
Арсенал3 : 0
Лилль
Ноттингем Форрест0 : 1
Арсенал
Бавария2 : 2
Арсенал
Арсенал2 : 0
Эвертон
Флитвуд Таун1 : 1пен.
Арсенал
