№ | игрок | годы | ЧА | КА | КЛ | Евро | СКА | всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дэвид О'Лири | 1975-1993 | 558 (11) | 70 (1) | 70 (2) | 21 | 3 | 722 (14) |
2 | Тони Адамс | 1983-2002 | 504 (32) | 54 (8) | 59(5) | 48 (3) | 4 | 669 (48) |
3 | Джордж Армстронг | 1961-1977 | 500 (53) | 60 (10) | 35 (3) | 26 (2) | - | 621 (68) |
4 | Ли Диксон | 1988-2002 | 458 (25) | 54 (1) | 45 | 57 (2) | 5 | 619 (28) |
5 | Найджел Уинтерберн | 1987-2000 | 440 (8) | 47 | 49 (3) | 43 (1) | 5 | 584 (12) |
6 | Дэвид Симен | 1990-2003 | 405 | 48 | 38 | 69 | 4 | 564 |
7 | Пэт Райс | 1964-1980 | 397 (12) | 67 (1) | 36 | 27 | 1 | 528 (13) |
8 | Питер Стори | 1965-1977 | 391 (9) | 51 (4) | 37 (2) | 22 (2) | - | 501 (17) |
9 | Джон Рэдфорд | 1964-1976 | 379 (111) | 44 (15) | 34 (12) | 24 (11) | - | 481 (149) |
10 | Питер Симпсон | 1964-1978 | 370 (10) | 53 (1) | 33 (3) | 21 (1) | - | 477 (15) |
11 | Боб Джон | 1922-1937 | 421 (12) | 46 (1) | - | - | 3 | 470 (13) |
12 | Рэй Парлор | 1992-2004 | 339 (22) | 44 (4) | 26 | 52 (5) | 5 (1) | 466 (32) |
13 | Грэм Рикс | 1975-1988 | 351 (41) | 44 (7) | 47 (2) | 21 (1) | 1 | 464 (51) |
14 | Мартин Киоун | 1984-1986, 1993-2004 | 332 (4) | 40 | 23 (1) | 50 (3) | 4 | 449 (8) |
15 | Пол Дэвис | 1978-1995 | 351 (30) | 27 (3) | 51 (4) | 16 | 2 | 447 (37) |
16 | Эдди Хепгуд | 1927-1944 | 393 (2) | 41 | - | - | 6 | 440 (2) |
17 | Пол Мерсон | 1985-1997 | 327 (78) | 31 (4) | 40 (10) | 24 (7) | 3 | 425 (99) |
18 | Деннис Бергкамп | 1995-2006 | 315 (87) | 39 (14) | 16 (8) | 48 (11) | 5 | 423 (120) |
19 | Патрик Виейра | 1996-2005 | 279 (29) | 48 (3) | 7 | 68 (2) | 4 | 406 (34) |
20 | Фрэнк МакЛинток | 1964-1973 | 314 (26) | 36 (1) | 34 (4) | 19 (1) | - | 403 (32) |
* в скобках указано количество голов
данные по состоянию на 15.01.2012
условные обозначения:
ЧА - чемпионат Англии;
КА - Кубок Англии;
КЛ - Кубок Английской Лиги;
Евро - еврокубки;
СКА - Суперкубок Англии.