Рекордсмены по количеству проведенных игр

игрокгодыЧАКАКЛЕвроСКАвсего
1Дэвид О'Лири1975-1993558 (11)70 (1)70 (2)213722 (14)
2Тони Адамс1983-2002504 (32)54 (8)59(5)48 (3)4669 (48)
3Джордж Армстронг1961-1977500 (53)60 (10)35 (3)26 (2)-621 (68)
4Ли Диксон1988-2002458 (25)54 (1)4557 (2)5619 (28)
5Найджел Уинтерберн1987-2000440 (8)4749 (3)43 (1)5584 (12)
6Дэвид Симен1990-20034054838694564
7Пэт Райс1964-1980397 (12)67 (1)36271528 (13)
8Питер Стори1965-1977391 (9)51 (4)37 (2)22 (2)-501 (17)
9Джон Рэдфорд1964-1976379 (111)44 (15)34 (12)24 (11)-481 (149)
10Питер Симпсон1964-1978370 (10)53 (1)33 (3)21 (1)-477 (15)
11Боб Джон1922-1937421 (12)46 (1)--3470 (13)
12Рэй Парлор1992-2004339 (22)44 (4)2652 (5)5 (1)466 (32)
13Грэм Рикс1975-1988351 (41)44 (7)47 (2)21 (1)1464 (51)
14Мартин Киоун1984-1986, 1993-2004332 (4)4023 (1)50 (3)4449 (8)
15Пол Дэвис1978-1995351 (30)27 (3)51 (4)162447 (37)
16Эдди Хепгуд1927-1944393 (2)41--6440 (2)
17Пол Мерсон1985-1997327 (78)31 (4)40 (10)24 (7)3425 (99)
18Деннис Бергкамп1995-2006315 (87)39 (14)16 (8)48 (11)5423 (120)
19Патрик Виейра1996-2005279 (29)48 (3)768 (2)4406 (34)
20Фрэнк МакЛинток1964-1973314 (26)36 (1)34 (4)19 (1)-403 (32)

* в скобках указано количество голов

данные по состоянию на 15.01.2012

условные обозначения:

ЧА - чемпионат Англии;

КА - Кубок Англии;

КЛ - Кубок Английской Лиги;

Евро - еврокубки;

СКА - Суперкубок Англии.