
- Позиция
- Нападающий
- Игровой номер
- 7
- Гражданство
- Англия
- Родился
- 5 сентября, 2001 (25)
- Рост
- 178 см
- Вес
- 65 кг
Карьера в клубе
170Матчи
55Голы
0,32Голов за матч
12 668Сыграно минут
10Жёлтые карточки
0Красные карточки
Клубная карьера
| Период | Команда | Игровой номер |
|---|---|---|
| 2020 – 2026 | 7 | |
| 2019 – н. в. | 7 | |
| 2017 – 2019 |
Статистика
| Сезон | Турнир | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 (1) | 0 | 0 | 599 | |
| 2026/2027 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 108 | |
| 2025/2026 | 31 | 25 | 6 | 10 | 7 (1) | 2 | 0 | 2226 | |
| 2025/2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 2025/2026 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 315 | |
| 2025/2026 | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 (1) | 1 | 0 | 687 | |
| 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2024/2025 | 25 | 20 | 5 | 13 | 6 (1) | 4 | 0 | 1736 | |
| 2024/2025 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119 | |
| 2024/2025 | 9 | 9 | 0 | 4 | 6 (1) | 2 | 0 | 763 | |
| 2023/2024 | 35 | 36 | 0 | 18 | 16 (6) | 1 | 0 | 2933 | |
| 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2023/2024 | 9 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 725 | |
| 2022/2023 | 22 | 21 | 1 | 14 | 8 (2) | 0 | 0 | 1841 | |
| 2022/2023 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
| 2022/2023 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
| 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| Всего за клуб | 170 | 147 | 28 | 80 | 55 (13) | 10 | 0 | 12668 | |
Трофеи
Выиграно 2 трофея
Английская Премьер-Лига
Победы ×12025/2026
Вторые места ×32024/20252023/20242022/2023
Кубок Англии
Победы ×12019/2020
Суперкубок Англии
Вторые места ×22023/20242020/2021
Чемпионат Европы
Вторые места ×220242020
Лига Европы
Вторые места ×12018/2019
Международный кубок чемпионов
Вторые места ×12019
Лига Чемпионов
Вторые места ×12025/2026
Кубок Английской лиги
Вторые места ×12025/2026
Травмы
| Период | Травма | Пропущено матчей |
|---|---|---|
| Окт 22, 2026 – Дек 15, 2026 | Мышечная травма | 5 |
| Мар 23, 2026 – Апр 20, 2026 | Проблемы с ахиллом | 2 |
| Янв 31, 2026 – Фев 23, 2026 | Травма тазобедренного сустава | 6 |
| Янв 30, 2026 – Фев 11, 2026 | Травма тазобедренного сустава | 6 |
| Янв 29, 2026 – Фев 20, 2026 | Проблемы с тазобедренным суставом | 6 |
| Авг 24, 2025 – Сен 22, 2025 | Травма задней поверхности бедра | 3 |
| Авг 23, 2025 – Сен 17, 2025 | Травма задней поверхности бедра | 3 |
| Дек 22, 2024 – Мар 30, 2025 | Травма задней поверхности бедра | 19 |
| Окт 10, 2024 – Окт 24, 2024 | Проблемы с бедром | 7 |
| Июн 3, 2024 | Травма | 2 |
| Май 13, 2024 – Май 20, 2024 | Мышечная травма | 1 |
| Мар 21, 2024 – Апр 6, 2024 | Травма | 2 |
| Окт 4, 2023 – Окт 18, 2023 | Проблемы с бедром | 1 |
| Окт 3, 2023 – Окт 21, 2023 | Проблемы с бедром | 2 |
| Июн 30, 2021 – Июл 5, 2021 | Ушиб бедра | 1 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Тип / Сумма |
|---|---|---|---|
| Июл 1, 2019 | Трансфер | ||
| Июл 1, 2018 | Трансфер |
