
- Позиция
- Нападающий
- Игровой номер
- 29
- Гражданство
- Германия
- Родился
- 11 июня, 1999 (27)
- Рост
- 193 см
- Вес
- 77 кг
Карьера в клубе
126Матчи
40Голы
0,32Голов за матч
8 743Сыграно минут
16Жёлтые карточки
0Красные карточки
Клубная карьера
| Период | Команда | Игровой номер |
|---|---|---|
| 2023 – н. в. | 29 | |
| 2020 – 2023 | 29 | |
| 2018 – н. в. | 7 | |
| 2016 – 2020 | 29 |
Статистика
| Сезон | Турнир | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 736 | |
| 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 2026/2027 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 110 | |
| 2025/2026 | 12 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 582 | |
| 2025/2026 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
| 2025/2026 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | |
| 2025/2026 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 (1) | 1 | 0 | 228 | |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | |
| 2024/2025 | 23 | 21 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1875 | |
| 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | |
| 2024/2025 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 253 | |
| 2024/2025 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 560 | |
| 2023/2024 | 37 | 30 | 7 | 12 | 13 (1) | 1 | 0 | 2639 | |
| 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 2023/2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2023/2024 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 832 | |
| 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 88 | |
| Всего за клуб | 126 | 97 | 29 | 40 | 40 (2) | 16 | 0 | 8743 | |
Трофеи
Выиграно 4 трофея
Английская Премьер-Лига
Победы ×12025/2026
Вторые места ×22024/20252023/2024
Лига Чемпионов
Победы ×12020/2021
Вторые места ×12025/2026
Межконтинентальный кубок
Победы ×12021
Суперкубок УЕФА
Победы ×12021/2022
Кубок Англии
Вторые места ×22021/20222020/2021
Кубок Английской лиги
Вторые места ×22025/20262021/2022
Кубок Германии
Вторые места ×12019/2020
Суперкубок Англии
Вторые места ×12023/2024
Травмы
| Период | Травма | Пропущено матчей |
|---|---|---|
| Апр 25, 2026 – Май 4, 2026 | Мышечная травма | 3 |
| Фев 11, 2026 – Фев 27, 2026 | Мышечная травма | 4 |
| Янв 24, 2026 – Янв 26, 2026 | Отдых | 16 |
| Янв 2, 2026 – Янв 9, 2026 | Отдых | 1 |
| Авг 18, 2025 – Дек 29, 2025 | Травма колена | 16 |
| Фев 11, 2025 – Май 16, 2025 | Травма задней поверхности бедра | 18 |
| Дек 30, 2024 – Янв 6, 2025 | Болезнь | 2 |
| Окт 6, 2024 – Окт 21, 2024 | Проблемы с коленом | 1 |
| Апр 24, 2023 – Май 1, 2023 | Травма колена | 1 |
| Мар 26, 2023 – Мар 29, 2023 | Грипп | 4 |
| Дек 15, 2021 – Дек 28, 2021 | COVID-19 | 4 |
| Сен 3, 2021 – Сен 6, 2021 | Простуда | 2 |
| Фев 1, 2021 – Фев 20, 2021 | Ушиб | 4 |
| Ноя 3, 2020 – Ноя 22, 2020 | COVID-19 | 2 |
| Июн 6, 2020 – Июн 12, 2020 | Проблемы с мышцами | 2 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Тип / Сумма |
|---|---|---|---|
| Июл 1, 2023 | Трансфер €75M | ||
| Сен 4, 2020 | Трансфер €100M |
