
- Позиция
- Защитник
- Игровой номер
- 3
- Гражданство
- Бразилия
- Родился
- 19 декабря, 1997 (28)
- Рост
- 190 см
- Вес
- 78 кг
Карьера в клубе
185Матчи
15Голы
0,08Голов за матч
15 748Сыграно минут
14Жёлтые карточки
0Красные карточки
Клубная карьера
| Период | Команда | Игровой номер |
|---|---|---|
| 2021 – н. в. | 3 | |
| 2020 – н. в. | 6 | |
| 2018 | ||
| 2017 – 2018 | 3 | |
| 2017 – 2018 | 4 | |
| 2016 – 2017 |
Статистика
| Сезон | Турнир | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 900 | |
| 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 2026/2027 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| 2025/2026 | 32 | 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2750 | |
| 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 2025/2026 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | |
| 2025/2026 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1002 | |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2024/2025 | 28 | 28 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2366 | |
| 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 120 | |
| 2024/2025 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | |
| 2024/2025 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 804 | |
| 2023/2024 | 36 | 35 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3053 | |
| 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2023/2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2023/2024 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | |
| 2022/2023 | 22 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1977 | |
| 2022/2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2022/2023 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
| 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 87 | |
| Всего за клуб | 185 | 176 | 11 | 15 | 15 | 14 | 0 | 15748 | |
Трофеи
Выиграно 4 трофея
Английская Премьер-Лига
Победы ×12025/2026
Вторые места ×32024/20252023/20242022/2023
Высший дивизион Хорватия
Победы ×12017/2018
Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Победы ×12022
Кубок Хорватии
Победы ×12017/2018
Суперкубок Англии
Вторые места ×12023/2024
Лига 1 Франция
Вторые места ×12018/2019
Лига Чемпионов
Вторые места ×12025/2026
Кубок Английской лиги
Вторые места ×12025/2026
Травмы
| Период | Травма | Пропущено матчей |
|---|---|---|
| Мар 22, 2026 – Апр 1, 2026 | Травма колена | 2 |
| Ноя 16, 2025 – Дек 27, 2025 | Травма задней поверхности бедра | 9 |
| Апр 2, 2025 – Июл 14, 2025 | Травма задней поверхности бедра | 12 |
| Дек 1, 2024 – Дек 13, 2024 | Травма колена | 3 |
| Окт 27, 2024 – Ноя 1, 2024 | Травма колена | 7 |
| Июл 6, 2021 – Авг 25, 2021 | Травма колена | 6 |
| Дек 26, 2020 – Янв 13, 2021 | COVID-19 | 4 |
| Авг 1, 2020 – Авг 31, 2020 | Болезнь | 3 |
| Авг 1, 2019 – Авг 25, 2019 | Травма стопы | 3 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Тип / Сумма |
|---|---|---|---|
| Сен 1, 2020 | Трансфер €26M | ||
| Фев 14, 2018 | Возвращение из аренды | ||
| Июл 1, 2017 | Аренда | ||
| Янв 31, 2017 | Трансфер €3M |
