
- Позиция
- Нападающий
- Игровой номер
- 17
- Гражданство
- Англия
- Родился
- 10 марта, 2002 (24)
- Рост
- 182 см
- Вес
- 72 кг
Карьера в клубе
56Матчи
11Голы
0,20Голов за матч
3 083Сыграно минут
3Жёлтые карточки
0Красные карточки
Клубная карьера
| Период | Команда | Игровой номер |
|---|---|---|
| 2025 – н. в. | 20 | |
| 2024 – 2025 | 21 | |
| 2024 – 2026 | 20 | |
| 2023 – 2025 | 11 | |
| 2021 – 2025 | 23 | |
| 2020 – 2023 | 10 | |
| 2016 – 2020 |
Статистика
| Сезон | Турнир | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 427 | |
| 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | |
| 2026/2027 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 262 | |
| 2025/2026 | 26 | 16 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1218 | |
| 2025/2026 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 271 | |
| 2025/2026 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 2025/2026 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 609 | |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| Всего за клуб | 56 | 36 | 20 | 28 | 11 | 3 | 0 | 3083 | |
Трофеи
Выиграно 7 трофеев
Кубок Нидерландов
Победы ×22022/20232021/2022
Суперкубок Нидерландов
Победы ×12021/2022
Молодёжный чемпионат Европы U21
Победы ×12023
Лига конференций
Победы ×12024/2025
Клубный чемпионат мира
Победы ×12025
Английская Премьер-Лига
Победы ×12025/2026
Эредивизи Нидерланды
Вторые места ×32022/20232021/20222020/2021
Кубок Английской лиги
Вторые места ×22025/20262023/2024
Лига Чемпионов
Вторые места ×12025/2026
Травмы
| Период | Травма | Пропущено матчей |
|---|---|---|
| Сен 21, 2025 – Ноя 21, 2025 | Травма колена | 12 |
| Фев 14, 2025 – Апр 2, 2025 | Травма задней поверхности бедра | 7 |
| Янв 10, 2025 – Янв 13, 2025 | Болезнь | 1 |
| Дек 5, 2023 – Дек 18, 2023 | Травма | 3 |
| Сен 17, 2023 – Сен 25, 2023 | Мышечная травма | 1 |
| Июл 29, 2022 – Дек 31, 2022 | Травма голеностопа | 26 |
| Июл 28, 2022 – Окт 17, 2022 | Травма голеностопа | 17 |
| Апр 12, 2022 – Май 5, 2022 | Мышечная травма | 4 |
| Апр 11, 2022 – Май 5, 2022 | Мышечная травма | 4 |
| Дек 10, 2021 – Фев 7, 2022 | Мышечная травма | 8 |
| Дек 9, 2021 – Фев 7, 2022 | Мышечная травма | 9 |
| Окт 22, 2021 – Ноя 30, 2021 | Мышечная травма | 7 |
| Окт 21, 2021 – Дек 2, 2021 | Мышечная травма | 8 |
| Сен 22, 2021 – Окт 12, 2021 | Мышечная травма | 4 |
| Сен 20, 2021 – Окт 14, 2021 | Мышечная травма | 4 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Тип / Сумма |
|---|---|---|---|
| Июл 18, 2025 | Трансфер €56M | ||
| Янв 20, 2023 | Трансфер €35M | ||
| Авг 1, 2020 | Трансфер |
