
- Позиция
- Полузащитник
- Игровой номер
- 10
- Гражданство
- Норвегия
- Родился
- 17 декабря, 1998 (27)
- Рост
- 176 см
- Вес
- 68 кг
Карьера в клубе
170Матчи
31Голы
0,18Голов за матч
12 672Сыграно минут
7Жёлтые карточки
0Красные карточки
Клубная карьера
| Период | Команда | Игровой номер |
|---|---|---|
| 2021 – н. в. | 8 | |
| 2021 | 11 | |
| 2019 – 2020 | 21 | |
| 2018 – 2019 | 18 | |
| 2017 – 2018 | 10 | |
| 2017 – 2021 | 21 | |
| 2015 – 2017 | ||
| 2014 – н. в. | 10 | |
| 2014 – 2015 | 16 |
Статистика
| Сезон | Турнир | Игры | Осн. | Вых. | Зам. | Голы | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 10 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 830 | |
| 2026/2027 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 2026/2027 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 212 | |
| 2025/2026 | 24 | 16 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1370 | |
| 2025/2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 2025/2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
| 2025/2026 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 439 | |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 84 | |
| 2024/2025 | 30 | 26 | 4 | 12 | 3 (1) | 4 | 0 | 2332 | |
| 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 2024/2025 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
| 2024/2025 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 799 | |
| 2023/2024 | 35 | 35 | 0 | 13 | 8 (2) | 0 | 0 | 3099 | |
| 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 2023/2024 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 751 | |
| 2022/2023 | 22 | 22 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1886 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| Всего за клуб | 170 | 141 | 33 | 80 | 31 (3) | 7 | 0 | 12672 | |
Трофеи
Выиграно 2 трофея
Английская Премьер-Лига
Победы ×12025/2026
Вторые места ×32024/20252023/20242022/2023
Кубок Испании
Победы ×12019/2020
Ла Лига Испания
Вторые места ×32020/20212015/20162014/2015
Суперкубок Англии
Вторые места ×12023/2024
Лига Чемпионов
Вторые места ×12025/2026
Кубок Английской лиги
Вторые места ×12025/2026
Травмы
| Период | Травма | Пропущено матчей |
|---|---|---|
| Апр 29, 2026 – Май 4, 2026 | Проблемы с коленом | 2 |
| Апр 8, 2026 – Апр 17, 2026 | Мышечная травма | 1 |
| Фев 23, 2026 – Мар 31, 2026 | Проблемы с коленом | 3 |
| Фев 13, 2026 – Фев 20, 2026 | Ушиб | 2 |
| Фев 1, 2026 – Фев 10, 2026 | Мышечная травма | 1 |
| Окт 4, 2025 – Ноя 25, 2025 | Травма колена | 8 |
| Сен 13, 2025 – Сен 25, 2025 | Травма плеча | 3 |
| Янв 24, 2025 – Янв 28, 2025 | Болезнь | 1 |
| Сен 9, 2024 – Ноя 4, 2024 | Растяжение голеностопа | 12 |
| Ноя 3, 2023 – Ноя 22, 2023 | Травма тазобедренного сустава | 3 |
| Сен 8, 2022 – Сен 21, 2022 | Травма икроножной мышцы | 2 |
| Апр 5, 2021 – Апр 20, 2021 | Травма голеностопа | 4 |
| Янв 16, 2021 – Янв 29, 2021 | Ушиб | 3 |
| Дек 7, 2020 – Дек 20, 2020 | Мышечная травма | 3 |
| Окт 16, 2020 – Ноя 6, 2020 | Травма икроножной мышцы | 6 |
Трансферы
| Дата | Откуда | Куда | Тип / Сумма |
|---|---|---|---|
| Авг 20, 2021 | Трансфер €35M | ||
| Июн 30, 2021 | Возвращение из аренды | ||
| Янв 27, 2021 | Аренда €2M | ||
| Июл 20, 2020 | Возвращение из аренды | ||
| Июл 5, 2019 | Аренда €2M | ||
| Июн 30, 2019 | Возвращение из аренды | ||
| Авг 21, 2018 | Аренда | ||
| Июн 30, 2018 | Возвращение из аренды | ||
| Янв 9, 2017 | Аренда | ||
| Янв 8, 2017 | Трансфер | ||
| Янв 22, 2015 | Трансфер €2.8M | ||
| Май 5, 2014 | Трансфер |
